Citoyens | Nombre d'objectifs |
Numéro | Contenu | Progression | Objectifs réalisés |
Agro | 1 | 1 | Gagner 17 combats avec un stack plante survivant | 17/17 | 1 (le 5) |
Altharam | 2 | 42 | Gagner 24 combats à plus de 200K. Le combat doit faire au moins 1000XP. Automatiquement redistribué tant que le top est trop bas | 0/24 | 1 (Le 31) |
18 | Avoir au moins 1 stack de niveau 10 survivant à 39 victoires | 13/39 | |||
Azhaag | 1 | 15 | Avoir au moins 1 stack de niveau 7 survivant à 33 victoires | 0/33 | Aucun |
Daneel | 2 | 44 | Gagner 25 combats avec un stack survivant dont le bâtiment, d'une taille supérieure à 10k acres, est construit en 0,7max. Le combat doit faire au moins 300XP. | 0/25 | 1 (le 7) |
36 | Gagner 26 combats avec un stack reptile survivant | 8/26 | |||
Draziel | 1 | 24 | Figurer au HOF | N/A | 2 (les 44 et 19) |
Eragon | 2 | 6 | Vaincre 39 immunes non vides | 2/39 | 2 (les 22 et 48) |
18 | Avoir au moins 1 stack de niveau 10 survivant à 31 victoires | 4/31 | |||
Kahzerya | 1 | 15 | Avoir au moins 1 stack de niveau 7 survivant à 26 victoires | 0/26 | 1 (le 25) |
Lothadith | 3 | 23 | Piller au moins 390 000PO | 394 398/390 000 | 3 (les 2, 7 et 13) |
26 | Vaincre 6 joueurs de sa classe différents dans un combat de plus de 500XP | 2/6 | |||
38 | Gagner 25 combats avec un stack aberration survivant | 0/25 | |||
Lycane | 5 | 1 | Vaincre 31 fétides | 31/31 | 10 (les 3, 6, 10, 25, 27, 28, 29, 30, 34, 40) |
16 | Avoir au moins 1 stack de niveau 8 survivant à 37 victoires | 37/37 | |||
9 | Avoir au moins 1 stack de niveau 1 survivant à 34 victoires | 34/34 | |||
38 | Gagner 19 combats avec un stack aberration survivant | 19/19 | |||
13 | Avoir au moins 1 stack de niveau 5 survivant à 35 victoires | 35/35 | |||
Meiffert | 1 | 18 | Avoir au moins 1 stack de niveau 10 survivant à 36 victoires | 11/36 | 1 (le 47) |
Nargorath | 1 | 11 | Avoir au moins 1 stack de niveau 3 survivant à 32 victoires | 0/32 | 1 (le 33) |
Ordak | 1 | 28 | Gagner 43 combats avec un stack Animal survivant | 43/43 | 1 (le 19) |
Saya | 3 | 23 | Piller au moins 1 000 000PO | 1 000 000/1 000 000 | 6 (les 1, 14, 17, 30, 39, 44) |
50 | Gagner au moins 36 combats en ayant au départ 1 stack d'un animal. Ce stack devra être le même pour tout l'objectif. | 36/36 Le compagnon griffon a survécu 22 fois. |
|||
18 | Avoir au moins 1 stack de niveau 10 survivant à 44 victoires | 44/44 | |||
Thelvaen | 1 | 41 | Gagner 30 combats avec sa raciale survivante | 0/30 | 1 (le 1) | Guest stars |
Maureane | 5 | 36 | Gagner 18 combats avec un stack reptile survivant | 18/18 | 10 (les 3, 5, 13, 17, 23, 24, 28, 29, 32, 38) |
2 | Vaincre 22 fétides non vides | 22/22 | |||
6 | Vaincre 19 immunes non vides | 19/19 | |||
7 | Vaincre 26 ennemis en ayant un stack d'une nouvelle créature survivant à la fin | 26/26 | |||
9 | Avoir au moins 1 stack de niveau 1 survivant à 25 victoires | 25/25 |
Nombre de combats au HOF août:
Ratio armada modifié au HOF août:
=> Victoires:
=> Défaites:
Nombre d'objectifs du mois réalisés: 0/23
=> 0% de réalisé
Nombre d'objectifs ayant été accomplis: 10/50
=> 20% d'accomplissement
=> Célèbre en Kalamai: NON